Computerhistorie: relatieve performance van Cyber-systemen
Relative performance van Control Data Cyber systemen
Gebaseerd op verschillende relatieve performancetabellen, geeft de onderstaande tabel een indicatie van de relatieve performance van de Cyber systemen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het aantal PP’s, I/O kanalen, geheugengrootte en dergelijke.
Performance | Relatief CY810=1.0 (berekend) |
CY810= 1.0 | CY840= 1.0 | CY720= 1.0 |
---|---|---|---|---|
Cyber 995 | 76 | 69 | ||
Cyber 990 | 42 | 38 | ||
Cyber 960-32 | 33 | 30 | ||
Cyber 176 | 24 | 15 | ||
Cyber 960-31 | 18 | 17 | ||
Cyber 855 | 15 | 9.3 | ||
Cyber 760 | 15 | 9 | ||
Cyber 860 | 12 | 11 | ||
Cyber 175 | 11 | 7 | ||
Cyber 960-11 | 11 | 10 | ||
Cyber 750 | 11 | 6.7 | ||
Cyber 850 | 9 | 7 | 5.5 | |
Cyber 932-32 | 7 | 6.7 | ||
Cyber 845 | 6.5 | 4.0 | ||
Cyber 740 | 6.5 | 4.0 | ||
Cyber 840A | 5.6 | 5.1 | 1 | 3.5 |
Cyber 730-1 | 4.2 | 2.6 | ||
Cyber 932-31 | 4.1 | 3.7 | ||
Cyber 835 | 4.0 | 2.5 | ||
Cyber 74 | 4.0 | 2.5 | ||
Cyber 6600 | 3.9 | 2.4 | ||
Cyber 174 | 3.5 | 2.2 | ||
Cyber 930-31 | 2.9 | 2.6 | ||
Cyber 730-1 | 2.6 | 1.6 | ||
Cyber 932-11 | 2.5 | 2.3 | ||
Cyber 73-2 | 2.4 | 1.5 | ||
Cyber 173 | 2.2 | 1.35 | ||
Cyber 930-11 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | |
Cyber 830 | 2.0 | 1.4 | 1.25 | |
Cyber 720 | 1.6 | 1.0 | ||
Cyber 172 | 1.6 | 1.0 | ||
Cyber 6400 | 1.6 | 1.0 | ||
Cyber 815 | 1.3 | 0.8 | ||
Cyber 73 | 1.5 | 0.9 | ||
Cyber 171 | 1.2 | 0.75 | ||
Cyber 72 | 1.1 | 0.7 | ||
Cyber 810 | 1.0 | 1.0 | 0.62 |
Een DEC VAX 11/780 werd door de Whetstone benchmark ingeschaald op de waarde 1 MIPS, een kental dat stond voor een specifieke werkbelasting voor het systeem. DEC gebruikte dat getal als een basis voor vergelijking van de relatieve performance van systemen die zij uitbrachten: 1 VAX Unit of Performance (VUP) stond gelijk aan 1 MIPS.
DEC rankte hun multiprocessor systemen als n* de VUP-waarde van het één processorsysteem. Wat dus niet meegenomen werd was de systeemoverheid voor multi-processoren, iets dat gauw opliep tot neer dan 20% van de performance. Concurrent computerleveranciers hadden het dan ook over de betekenis van een MIPS (=VUP) als een “Meaningless Indication of Processor Speed” of zelfs over de “Marketing Indicator of Processor Speed“.
Deze opmerkingen vergetende: de CYBER 810 leverde 0.91 MIPS. Een CYBER 932-11 leverde 2&MIPS en de CYBER 990 (scalar) 25 MIPS.